Свободные места в классах на 2022-2023 учебный год на 07.10.2022
Классы |
На обучении, чел. |
Обучение на дому, чел. |
Свободные места | Программа |
1А | 9 | 0 | 3 | АООП вариант 1 |
1Б (доп) | 7 | 3 | 0 | АООП вариант 2 |
1Б | 5 | 3 | 0 | АООП вариант 2 |
1В | 6 | 1 | 0 | АООП вариант 2 |
2А | 10 | 0 | 2 | АООП вариант 1 |
2Б | 6 | 4 | 0 | АООП вариант 2 |
2В | 6 | 2 | 0 | АООП вариант 2 |
3А | 11 | 1 | 0 | АООП вариант 1 |
3Б | 5 | 5 | 0 | АООП вариант 2 |
3В | 5 | 2 | 0 | АООП вариант 2 |
4 | 13 | 5 | 0 | АООП вариант 1 |
5А | 13 | 1 | 0 | АООП вариант 1 |
5Б | 4 | 7 | 0 | АООП вариант 2 |
5В | 4 | 6 | 0 | АООП вариант 2 |
6А | 12 | 2 | 0 | АООП вариант 1 |
6Б | 7 | 3 | 0 | АООП вариант 2 |
6В | 6 | 3 | 0 | АООП вариант 2 |
7А | 14 | 1 | 0 | АООП вариант 1 |
7Б | 9 | 2 | 0 | АООП вариант 2 |
8 | 15 | 5 | 0 | АООП вариант 1 |
9 | 10 | 5 | 0 | АООП вариант 1 |
ОЗО 1 | 7 | АООП вариант 2 | ||
ОЗО 2 | 5 | АООП вариант 2 | ||
Итого | ||||
23 | 189 | 61 | 5 |
|
250 |
ОЗО – группа очно-заочного обучения
1Б,В (доп) – 1 год обучения (0 параллель)
1Б,В – 2 год обучения