Свободные места в классах на 2020-2021 учебный год на 01.02.2021
Классы |
На обучении, чел. |
Свободные места | Программа |
1А | 15 | 0 | АООП вариант 1 |
1Б | 9 | 0 | АООП вариант 2 |
1Б (доп) | 7 | 0 | АООП вариант 2 |
1В | 9 | 0 | АООП вариант 2 |
1В (доп) | 7 | 0 | АООП вариант 2 |
2 | 18 | 0 | АООП вариант 1 |
3А | 13 | 0 | АООП вариант 1 |
3Б | 10 | 0 | АООП вариант 2 |
3В | 10 | 0 | АООП вариант 2 |
4А | 12 | 0 | АООП вариант 1 |
4Б | 8 | 0 | АООП вариант 2 |
4В | 9 | 0 | АООП вариант 2 |
5А | 12 | 1 | АООП вариант 1 |
5Б | 10 | 0 | АООП вариант 2 |
6 | 22 | 0 | АООП вариант 1 |
7 | 16 | 0 | АООП вариант 1 |
8 | 18 | 0 | АООП вариант 1 |
9 | 16 | 0 | АООП вариант 1 |
ОЗО 1 | 7 | 0 | АООП вариант 2 |
ОЗО 2 | 5 | 0 | АООП вариант 2 |
Итого | |||
18 | 233 | 1 |
ОЗО – группа очно-заочного обучения