Образовательные учреждения, в которые поступили воспитанники
на конец 2016-2017 учебного года
Название учреждения | Количество поступивших выпускников, чел. |
ФГСУВУ «Специальное профессиональное училище открытого типа г. Хабаровска» | 1 |
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум» | 10 |
КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж» | 4 |
КГБ ПОУ «Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства» | 4 |
на конец 2018-2019 учебного года
Название учреждения | Количество поступивших выпускников, чел. |
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум» | 6 |
КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж, НПО» | 5 |
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» | 1 |
на конец 2019-2020 учебного года
Название учреждения | Количество поступивших выпускников, чел. |
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» | 8 |
КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж, НПО» | 1 |
на конец 2020-2021 учебного года
Название учреждения | Количество поступивших выпускников, чел. |
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» | 7 |
КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж, НПО» | 1 |
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум» | 1 |
на конец 2021-2022 учебного года
Название учреждения | Количество поступивших выпускников, чел. |
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» | 5 |
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум» | 3 |