Вакантные места предоставляются за счет средств краевого бюджета. Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнований местного бюджета, физических и (или) юридических лиц не предусмотрены.

Информация о наличии свободных мест в классах на 2025-2026 учебный год

Классы
На обучении, чел.
Свободные места Программа 
6 6 АООП Вариант 1 
1Б доп* 5 0 АООП Вариант 2, СИПР
1В доп* 5 0 АООП Вариант 2, СИПР
12 0 АООП вариант 1
1Б* 6 0 АООП вариант 2
5 0 АООП вариант 2
5 0 АООП вариант 2
12 0 АООП вариант 1
7 0 АООП вариант 2
12 0 АООП вариант 1
5 0 АООП вариант 2
6 0 АООП вариант 2
6 0  АООП вариант 2 
14 0 АООП вариант 1
7 0 АООП вариант 2
6 0  АООП вариант 2
12 0 АООП вариант 1
6 0 АООП вариант 2
12 0 АООП вариант 1
11 0 АООП вариант 1
13 0 АООП вариант 1
8 0 АООП вариант 2
14 0 АООП вариант 1
10 0 АООП вариант 2
10Б 6 0 АООП вариант 2
10-11 4   АООП вариант 1


*1Б доп – 1 год обучения (0 параллель)
*1Б – 2 год обучения