Информация о наличии свободных мест в классах на 2025-2026 учебный год
| Классы |
На обучении, чел. |
Свободные места | Программа |
| 1А | 6 | 6 | АООП Вариант 1 |
| 1Б доп* | 5 | 0 | АООП Вариант 2, СИПР |
| 1В доп* | 5 | 0 | АООП Вариант 2, СИПР |
| 2А | 12 | 0 | АООП вариант 1 |
| 1Б* | 6 | 0 | АООП вариант 2 |
| 1В | 5 | 0 | АООП вариант 2 |
| 2Б | 5 | 0 | АООП вариант 2 |
| 3А | 12 | 0 | АООП вариант 1 |
| 3Б | 7 | 0 | АООП вариант 2 |
| 4А | 12 | 0 | АООП вариант 1 |
| 4Б | 5 | 0 | АООП вариант 2 |
| 4В | 6 | 0 | АООП вариант 2 |
| 4Г | 6 | 0 | АООП вариант 2 |
| 5А | 14 | 0 | АООП вариант 1 |
| 5Б | 7 | 0 | АООП вариант 2 |
| 5В | 6 | 0 | АООП вариант 2 |
| 6А | 12 | 0 | АООП вариант 1 |
| 6Б | 6 | 0 | АООП вариант 2 |
| 7А | 12 | 0 | АООП вариант 1 |
| 7Б | 11 | 0 | АООП вариант 1 |
| 8А | 13 | 0 | АООП вариант 1 |
| 8Б | 8 | 0 | АООП вариант 2 |
| 9А | 14 | 0 | АООП вариант 1 |
| 9Б | 10 | 0 | АООП вариант 2 |
| 10Б | 6 | 0 | АООП вариант 2 |
| 10-11 | 4 | АООП вариант 1 |
*1Б доп – 1 год обучения (0 параллель)
*1Б – 2 год обучения