Температурный режим помещений на 06.05.2022
Температура воздуха по данным gismeteo.ru |
|||
Мин./макс. температура помещений, °C |
Температура воздуха по данным rp5.ru |
||
18/24 |
|
Температура в учебных и жилых помещениях
Кабинет | Температура,°C | |
Жилой корпус | ||
Групповые помещения |
2 этаж 1 секция | 23 |
2 этаж 2 секция | 23 | |
2 этаж 3 секция | 23 | |
3 этаж 4 секция | 22 | |
3 этаж 5 секция | 23 | |
3 этаж 6 секция | 22 | |
Спальные помещения |
2 этаж 1 секция | 23 |
2 этаж 2 секция | 23 | |
2 этаж 3 секция | 22 | |
3 этаж 4 секция | 24 | |
3 этаж 5 секция | 22 | |
3 этаж 6 секция | 22 | |
Комната временного проживания | 22 | |
1 этаж |
Столовая | 19 |
Библиотека | 23 | |
Кабинет МГН | 24 | |
Игровая комната | 22 | |
Кабинет логопеда | 21 | |
Кабинет педагога-психолога | 22 | |
Кабинет дефектолога | 24 | |
Кабинет нач. классов | 22 | |
Педагог доп. образования | 24 | |
Кабинет нач. классов | 23 | |
Кабинет нач. классов | 23 | |
Кабинет нач. классов | 23 | |
Кабинет нач. классов | 20 | |
Учебный корпус | ||
1 этаж | Православная комната | 21 |
Сенсорная комната | 23 | |
Кабинет нач. классов | 23 | |
Кабинет нач. классов | 24 | |
Кабинет педагога-психолога | 23 | |
Каб. центра ранней помощи №1 | 22 | |
Каб. центра ранней помощи №2 | 21 | |
Каб. центра ранней помощи №3 | 21 | |
Каб. педагога-психолога №106/1 | 23 | |
Каб. педагога-психолога №106/2 | ||
Кабинет нач. классов №105 | 21 | |
Кабинет нач. классов №104 | 21 | |
Кабинет нач. классов №103 | 23 | |
Тренажерный зал | 22 | |
Кабинет нач. классов №101 | 22 | |
Кабинет цветоводства и декоративного садоводства |
23 | |
Швейная мастерская | 22 | |
Столярная мастерская | 21 | |
2 этаж | Школьный музей | 22 |
Кабинет математики № 206 | 23 | |
Кабинет музыки № 205 | 21 | |
Кабинет дефектолога № 204/1 | 21 | |
Кабинет логопеда № 204/2 | 23 | |
Кабинет нач. классов № 204/3 | 21 | |
Кабинет информатики № 203 | 22 | |
Кабинет логопеда № 202 | 22 | |
Актовый зал | 19 | |
Спортивный зал | 18 | |
3 этаж | Кабинет предметный № 310 | 23 |
Кабинет дефектолога № 309 | 23 | |
Кабинет соц. педагогов | 21 | |
Кабинет соц. педагога постинт. | 22 | |
Каб. педагога-психолога № 306 | 21 | |
Кабинет предметный № 305 | 22 | |
Кабинет СБО № 304 | 20 | |
Кабинет логопеда № 303 | 21 | |
Каб. учебный для индив. работы | 23 | |
Кабинет русского языка | 21 | |
Кабинет истории | 23 |